| それぞれ、下のように、献立名、1人分の量等を表示しています。 |
| 区分 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | |||
| 品 名 | 食数 | 品 名 | 食数 | 品 名 | 食数 | |
| 規 格 | 規 格 | 規 格 | ||||
| 朝食 | アルファ米・わかめご飯 | 100 | 缶入りソフトパン | 120 | アルファ米・五目ごはん | 100 |
| 2箱(1箱50食分) | 5箱(1箱24缶・1人1缶) | 2箱(1箱50食分) | ||||
| 牛肉大和煮 | 120 | チキンシチュー | 108 | さんま蒲焼缶 | 96 | |
| 2箱(1箱24缶・1缶2人) | 1箱(6缶・1缶18人) | 2箱(1箱24缶・1缶2人) | ||||
| みそ汁 | 90 | ビーフコンソメスープ | 120 | みそ汁 | 90 | |
| 3箱(1箱・6袋×5箱) | 1.5箱(1箱・8袋×10個) | 3箱(1箱・6袋×5箱) | ||||
| 昼食 | パンの缶詰 | 96 | 肉うどん | 90 | パンの缶詰 | 96 |
| 4箱(1箱24缶・1人1缶) | 3箱(1箱30食分) | 4箱(1箱24缶・1人1缶) | ||||
| チリソース煮 | 105 | いわし味付け | 96 | 野菜シチュー | 108 | |
| 1箱(3缶・1缶35人) | 2箱(1箱24缶・1缶2人) | 1箱(6缶・1缶18人) | ||||
| コーンポタージュ | 120 | ポテトサラダ | 96 | ビーフコンソメスープ | 120 | |
| 8箱(1箱15本・1人1缶) | 4箱(1箱24缶・・1人1缶) | 1.5箱(1箱・8袋×10個) | ||||
| みかん&パイン | 108 | 白桃缶 | 96 | みかん&パイン | 108 | |
| 1.5箱(1箱24缶・1缶3人) | 2箱(1箱12缶・1缶4人) | 1.5箱(1箱24缶・1缶3人) | ||||
| 夕食 | アルファ米・五目ごはん | 100 | アルファ米・わかめご飯 | 100 | アルファ米・山菜おこわ | 100 |
| 2箱(1箱50食分) | 2箱(1箱50食分) | 2箱(1箱50食分) | ||||
| さば味噌煮 | 96 | おでん | 90 | 鉄板焼肉 | 96 | |
| 2箱(1箱24缶・1缶2人) | 6箱(1箱15缶・1人1缶) | 4箱(1箱24缶・1人1缶) | ||||
| けんちん汁 | 90 | 豚汁 | 90 | けんちん汁 | 90 | |
| 3箱(1箱30食分) | 3箱(1箱30食分) | 3箱(1箱30食分) | ||||
| 水分 | 保存飲料水 | 104 | 保存飲料水 | 104 | 保存飲料水 | 96 |
| 13箱(1箱8本・1人1本) | 13箱(1箱8本・1人1本) | 13箱(1箱8本・1人1本) | ||||
| 間食 | クラッカー | 120 | クラッカー | 120 | クラッカー | 120 |
| 1箱(6缶・1缶20人) | 1箱(6缶・1缶20人) | 1箱(6缶・1缶20人) | ||||

![]() 【1日目昼食】 |
| ※ 午後に災害が起こった場合は、 1日目の夕食からスタートします。 |
|
| A 1日目 昼食 | C 2日目朝食 | E 2日目夕食 | G 3日目昼食 |
| B 1日目 夕食 | D 2日目昼食 | F 3日目朝食 | H 3日目夕食 |
| @ 1日目 朝食 |
3日分を9つの棚に確保しています。
(1) 献立内容
| A 1日目 昼食 パンの缶詰 1人1缶 4箱(1箱24缶) 96人分 チリソース煮 1缶35人分 1箱(1箱3缶) 105人分 コーンポタージュ 1人1缶 8箱(1箱15缶) 120人分 みかん&パイン缶 1缶3人分 1.5箱(1箱24缶) 108人分 |